AT-300
AT-300-FS
| Performance: | |
| Engine: | 300 cc – Liquid Cooled. |
| Power: | 17 kw @ 7000 rpm |
| Torque: | 24.5 N.m @ 5000 rpm |
| Automatic CVT | R-N-H-L |
| Shock Absorber (F/R): | Oil-Damped. L=385mm / 430mm. |
| Brake (F/R): | Disc Brakes. 160mm / 220mm. |
| Fuel Tank Capacity: | 12 L. |
| Layout & Shipping: | |
| Wheelbase: | 1363 mm. |
| Rim / Tire – Front: | 24×8-10 / Tire: 205/90-10 |
| Rim / Tire -Rear: | 24×10-10 / Tire: 255/70-10 |
| L × W × H: | 1570 x 1010 x 1060 mm |





